欢迎来到:yl23411集团!

通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
2026年硕士研究生复试名单
作者:肖崇林      发布时间:2026-03-17       点击数:
yl23411集团2026年硕士研究生招生考试复试名单(一志愿)
考生编号 姓名 报考专业 报考专业代码 报考学习形式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
105126210465593 卞宏媛 070100 数学 全日制 51 58 126 121 356
105126210467398 曹怡 070100 数学 全日制 63 67 92 127 349
105126210463848 曾婧 025200 应用统计 全日制 60 74 128 127 389
105126210466114 陈可欣 070100 数学 全日制 58 49 115 113 335
105126210466804 邓杨爽 070100 数学 全日制 48 61 110 117 336
105126210465215 邓宗晗 070100 数学 全日制 55 57 104 118 334
105126210464694 翟梦宇 070100 数学 全日制 62 53 100 133 348
105126210464691 董妍洁 070100 数学 全日制 59 64 120 125 368
105126210467429 段鑫霖 070100 数学 全日制 62 74 109 104 349
105126210460224 耿红梁 025200 应用统计 全日制 64 72 118 124 378
105126210464695 郭玉敏 070100 数学 全日制 56 65 119 104 344
105126210464420 韩曦 070100 数学 全日制 60 57 107 124 348
105126210464389 郝飞飞 070100 数学 全日制 54 52 104 133 343
105126210460226 洪麟波 025200 应用统计 全日制 65 78 132 127 402
105126210463728 黄佳庆 070100 数学 全日制 63 56 106 104 329
105126210460223 黄硕 025200 应用统计 全日制 64 78 78 114 334
105126210464908 黄思思 070100 数学 全日制 61 66 123 130 380
105126210465585 黄薇 070100 数学 全日制 48 59 128 105 340
105126210460059 黄阳 070100 数学 全日制 66 54 92 122 334
105126210460048 黄愿成 070100 数学 全日制 54 64 104 123 345
105126210464700 贾思远 070100 数学 全日制 60 48 121 131 360
105126210465832 蒋秋阳 070100 数学 全日制 56 50 109 121 336
105126210463807 蒋瑶莹 025200 应用统计 全日制 54 64 113 127 358
105126210464419 兰慧冉 070100 数学 全日制 58 49 124 135 366
105126210465529 兰馨 025200 应用统计 全日制 57 76 123 121 377
105126210465916 雷晨义 070100 数学 全日制 56 48 112 113 329
105126210464629 雷静怡 070100 数学 全日制 66 70 120 117 373
105126210464463 雷蕾 070100 数学 全日制 65 67 129 118 379
105126210467118 李孟涵 070100 数学 全日制 58 66 105 103 332
105126210460062 李少萌 070100 数学 全日制 56 56 120 127 359
105126210466115 李文博 070100 数学 全日制 53 37 117 118 325
105126210460057 李志羲 070100 数学 全日制 53 57 122 105 337
105126210463117 李子琪 070100 数学 全日制 61 75 113 110 359
105126210464914 廖韩 070100 数学 全日制 61 60 133 134 388
105126210460227 刘安琪 025200 应用统计 全日制 47 69 107 105 328
105126210467800 刘米琪 025200 应用统计 全日制 62 67 114 102 345
105126210464696 刘舒嫣 070100 数学 全日制 57 59 120 126 362
105126210464747 刘思铜 025200 应用统计 全日制 62 70 102 111 345
105126210464462 刘亚玲 070100 数学 全日制 56 54 125 136 371
105126210465584 刘阳 070100 数学 全日制 56 72 128 134 390
105126210460622 刘子健 070100 数学 全日制 53 45 108 130 336
105126210463594 陆雨 070100 数学 全日制 56 40 98 133 327
105126210465583 骆田田 070100 数学 全日制 62 52 120 99 333
105126210465340 马利伟 070100 数学 全日制 64 60 133 126 383
105126210462993 马越然 025200 应用统计 全日制 64 80 105 112 361
105126210466113 马紫晨 070100 数学 全日制 60 56 115 103 334
105126210463951 孟鑫 070100 数学 全日制 54 43 128 140 365
105126210464417 潘宝月 070100 数学 全日制 56 71 114 113 354
105126210463720 潘满铠 025200 应用统计 全日制 62 75 139 128 404
105126210461130 彭平福 025200 应用统计 全日制 59 77 98 106 340
105126210467532 乔孟伟 025200 应用统计 全日制 62 72 90 123 347
105126210461122 邱宝梁 025200 应用统计 全日制 63 74 94 108 339
105126210466350 宋辰硕 025200 应用统计 全日制 59 70 71 140 340
105126210466751 宋佳鑫 070100 数学 全日制 57 56 107 114 334
105126210463419 谭力滔 070100 数学 全日制 66 55 118 100 339
105126210460052 唐国栋 070100 数学 全日制 58 46 125 120 349
105126210466984 万俊杰 070100 数学 全日制 55 59 119 127 360
105126210467078 王文博 070100 数学 全日制 66 49 114 101 330
105126210466584 王伊丽 070100 数学 全日制 56 68 119 120 363
105126210466594 魏靖怡 070100 数学 全日制 64 70 118 125 377
105126210460618 吴忌 070100 数学 全日制 58 62 132 115 367
105126210460225 谢欣雨 025200 应用统计 全日制 54 78 116 130 378
105126210464688 薛佳瑶 070100 数学 全日制 58 66 116 112 352
105126210466458 杨思敏 025200 应用统计 全日制 65 75 119 141 400
105126210464971 杨宜臻 070100 数学 全日制 52 43 125 120 340
105126210466597 杨勇怡 070100 数学 全日制 60 57 114 109 340
105126210464673 尹书博 070100 数学 全日制 61 51 110 111 333
105126210460045 余雷勤 070100 数学 全日制 51 53 141 109 354
105126210464657 余月 070100 数学 全日制 55 50 111 111 327
105126210463855 张杭萍 070100 数学 全日制 61 73 118 133 385
105126210466982 张京津 070100 数学 全日制 58 51 122 100 331
105126210464744 张丽芳 070100 数学 全日制 65 64 110 100 339
105126210467972 张连露 070100 数学 全日制 51 73 107 111 342
105126210466591 张倩澜 070100 数学 全日制 48 60 106 125 339
105126210466809 张书晴 070100 数学 全日制 60 58 115 120 353
105126210463391 张响弛 070100 数学 全日制 59 56 110 108 333
105126210463116 张祎 070100 数学 全日制 64 55 119 90 328
105126210467077 赵璘 070100 数学 全日制 56 72 123 141 392
105126210464907 赵仪 070100 数学 全日制 66 71 113 112 362
105126210460220 赵忠尧 025200 应用统计 全日制 61 74 131 137 403
105126210463558 郑书航 070100 数学 全日制 61 41 114 116 332
105126210467484 郑霆 070100 数学 全日制 61 43 110 119 333
105126210464638 周佳伟 070100 数学 全日制 52 56 108 122 338
105126210460055 周俊禹 070100 数学 全日制 65 48 124 88 325
105126210460604 周沁梅 070100 数学 全日制 55 61 121 143 380
105126210463017 周石俊 025200 应用统计 全日制 59 73 118 124 374
105126210460058 周贤靖 070100 数学 全日制 55 66 113 105 339
105126210460222 朱鲲鹏 025200 应用统计 全日制 67 66 85 127 345



版权所有© yl23411永利集团(CHINA·品牌公司)官网-Officialwebsite

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 邮政编码:430062

Email:stxy@hubu.edu.cn 电话:027-88662127